핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
가. 대회 개요
구분 | 세부내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
참가대상 | 숭실대학교 재학생 3-4인으로 구성된 팀(4인 팀일 경우 1인은 보조 토론자) | ||||||||||||||||||||||||||||
논제 | (1) 고위공직자비리수사처, 설치해야 한다. (2) 동아시아철도공동체, 구축해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||
논제 및 찬반 선정 방법 | 각 토론전 직전에 제비뽑기로 결정 | ||||||||||||||||||||||||||||
토론모형 | SSU 토론 모형 | ||||||||||||||||||||||||||||
시상 내역 |
* 최대 참가자의 50% 미만 선정 예정 |
나. 대회 일정
구분 | 일시 | 세부 내용 |
참가 신청 | 4월 10일(금)~4월 24일(수) | 참가 신청서, 논거 작성 원고 1부를 작성하여 비교과종합시스템(fun.ssu.ac.kr)으로 제출 붙임1._참가신청서,원고작성양식.hwp *붙임파일 다운로드 오류 시 크롬 이외의 브라우저(익스플로러 등)을 사용하여 주시기 바랍니다. |
서류 심사 결과 발표 | 4월 26일(금)~4월 29일(월) 中 | · 비교과종합시스템 및 숭실대학교 홈페이지 공지 · 각 팀 대표에게 개별 안내 |
참가자 오리엔테이션 | 4월 30일(화) 18:00-19:00 | ① 토론자 교육(전원 참석 필수) ② 장소: 벤처관 309호 |
예선(16강) | 5월 23일(목) 17:00-19:00 | ① 싱글 일리미네이션(single elimination) -토너먼트 방식으로 8개 팀 본선 진출 ② 16강 대진은 서류 심사 점수 기준으로 구성 |
본선(8강, 4강) 및 결선 | 5월 31일(금) 10:30-18:00 | ① 싱글 일리미네이션 토너먼트 방식으로 진행 ② 8강 대진은 16강, 4강 대진은 8강 점수 기준으로 구성 |
시상식 | 6월 21일(금) 18:00 예정 | 한경직기념관 김덕윤예배실 |
다. 세부 일정 및 준비 사항
구분 | 일시 | 심사위원 | 사회자·타임키퍼 | 장소 | ||
본부 | 대기실 | 대회장 | ||||
예선 16강 | 5월 23일(목) 17:00-19:00 | 2인×8차전=16인 | 1인×8차전=8인 | 진리관113 | 진리관115 | 진리관 104, 105, 110, 111 |
진리관116 | ||||||
본선 8강 | 5월 31일(금) 10:30-12:00 | 2인×4차전=8인 | 1인×4차전=4인 | 미래관306 | 미래관204 | 미래관 404, 405, 501, 502 |
본선 4강 | 5월 31일(금) 13:30-15:00 | 3인×1차전=3인 | 2인×1차전=2인 | 벤처관 309호 대강당 | ||
5월 31일(금) 15:00-16:30 | 3인×1차전=3인 | 2인×1차전=2인 | 벤처관 309호 대강당 | |||
결선 | 5월 31일(금) 16:30-18:00 | 3인×1차전=3인 | 2인×1차전=2인 | 벤처관 309호 대강당 | ||
시상식 | 6월 21일 (금) 18:00시 예정 | - | - | 한경직기념관 김덕윤예배실 |
*추후 일정 및 장소 변경 시 공지, fun시스템 공지사항 확인 요망
*붙임파일 다운로드 오류 시 크롬 이외의 브라우저(익스플로러 등)을 사용하여 주시기 바랍니다.
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
숭실 재학생 토론대회
~
240 부터
까지77 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
종료
- 팀명 / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황
-
77 ..
~
김** (2018****)
(3명)
참여승인 -
76 16기계조
~
윤** (2016****)
(3명)
참여승인 -
75 2공 1인
~
김** (2013****)
(3명)
참여승인 -
74 CHL
~
조** (2019****)
(3명)
참여승인 -
73 cs 버-억
~
김** (2016****)
(3명)
참여승인 -
72 K3
~
황** (2018****)
(3명)
참여승인 -
71 R.U.S.H
~
강** (2019****)
(3명)
참여승인 -
70 TMT (Too Much Talker)
~
김** (2018****)
(4명)
참여승인 -
69 Victory
~
이** (2013****)
(3명)
참여승인 -
68 감언이설
~
황** (2013****)
(1명)
참여승인 -
67 갓빛
~
조** (2018****)
(2명)
참여승인 -
66 개인의 취향
~
박** (2018****)
(3명)
참여승인 -
65 공동우승
~
범** (2016****)
(3명)
참여승인 -
64 공직자 추적팀
~
신** (2017****)
(3명)
참여승인 -
63 구구콘
~
이** (2018****)
(1명)
참여승인 -
62 군설
~
김* (2016****)
(4명)
참여승인 -
61 귀곡사
~
유** (2015****)
(3명)
참여승인 -
60 금경과F4
~
한** (2017****)
(4명)
참여승인 -
59 금시초문
~
김** (2015****)
(3명)
참여승인 -
58 금융경제학과토론회
~
구** (2017****)
(4명)
참여승인