2021학년도 펀시스템 및 비교과 프로그램 만족도 조사 기프티콘 당첨 안내
- 작성일자
- 조회13,073
안녕하세요.
교육과정혁신센터입니다.
2021학년도 펀시스템 및 비교과 프로그램 만족도 조사에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
다음과 같이 기프티콘 당첨자가 선정되었습니다.
(기프티콘 개별 문자 전송, 유세인트 등록 번호 발송)
앞으로도 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.
감사합니다.
이름 | 핸드폰 뒷 4자리 |
---|---|
강*수 | 0587 |
강*륜 | 8096 |
공*호 | 2834 |
김*민 | 1967 |
김*수 | 1615 |
김*주 | 4333 |
김*화 | 8636 |
김*진 | 5871 |
김*영 | 1438 |
김*연 | 6142 |
김*연 | 1612 |
김*형 | 2180 |
김*웅 | 1219 |
김*희 | 0620 |
김*린 | 9817 |
김*진 | 5570 |
김*희 | 8332 |
김*혁 | 7129 |
김*영 | 1645 |
김*희 | 0698 |
김*우 | 4262 |
김*현 | 0900 |
노*진 | 3297 |
마*여 | 0807 |
명*린 | 7998 |
문*원 | 9440 |
문*울 | 4159 |
박*수 | 5010 |
박*이 | 7740 |
박*현 | 0170 |
박*은 | 9976 |
박*슬 | 3885 |
박*석 | 9760 |
박*은 | 6064 |
박*은 | 2656 |
박*진 | 8689 |
방*은 | 6787 |
방*혜 | 3406 |
백*원 | 8645 |
백*규 | 1308 |
서*은 | 6254 |
서*현 | 2321 |
손*민 | 2051 |
송*은 | 0473 |
송*경 | 0089 |
송*별 | 9945 |
신*희 | 6901 |
신*미 | 9005 |
안*헌 | 5510 |
안*민 | 6860 |
양*현 | 0945 |
오*익 | 4863 |
오*아 | 1976 |
원*연 | 9390 |
원*지 | 7587 |
유*호 | 0738 |
윤*미 | 7983 |
윤*영 | 3448 |
윤*영 | 4690 |
이*원 | 1906 |
이*현 | 8905 |
이*희 | 5083 |
이*주 | 3053 |
이*연 | 9140 |
이*현 | 3015 |
이*령 | 4905 |
이*린 | 4591 |
이*원 | 1476 |
이*진 | 7518 |
이*석 | 7568 |
이*연 | 9208 |
이*연 | 7218 |
이*빈 | 7739 |
이*연 | 8956 |
이*준 | 9508 |
이*주 | 3614 |
임*빈 | 1417 |
임*재 | 9150 |
임*웅 | 6882 |
장*은 | 2583 |
정*윤 | 5414 |
정*희 | 9906 |
정*용 | 5802 |
정*연 | 3242 |
조*호 | 3668 |
조*연 | 2245 |
조*현 | 3207 |
조*라 | 0833 |
조*경 | 9598 |
진*준 | 9390 |
최*은 | 3518 |
최*제 | 0991 |
최*영 | 9641 |
최*현 | 0466 |
최*연 | 0235 |
한*우 | 5895 |
허*성 | 3443 |
홍*주 | 2514 |
황*현 | 1663 |
황*원 | 3634 |
*기프티콘 수신이 이뤄지지 않은 경우, 스팸문자함 또는 MMS 수신 여부를 확인 부탁 드립니다.