2022학년도 펀시스템 및 비교과 프로그램 만족도 조사 기프티콘 당첨 안내
- 작성일자
- 조회5,419
안녕하세요.
교육과정혁신센터입니다.
2022학년도 펀시스템 및 비교과 프로그램 만족도 조사에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
다음과 같이 기프티콘 당첨자가 선정되었습니다.
(기프티콘 개별 문자 전송, 유세인트 등록 번호 발송)
이 름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
김*중 | 7248 |
임*진 | 9843 |
이*진 | 0679 |
최*민 | 8414 |
유*준 | 3215 |
손*훈 | 4267 |
송*헌 | 3401 |
김*경 | 8587 |
공*환 | 2328 |
최*원 | 1955 |
박*은 | 6064 |
강*유 | 4630 |
민*욱 | 2803 |
김*수 | 1615 |
정*현 | 9825 |
장*미 | 8459 |
노*진 | 0891 |
어*연 | 9663 |
김*준 | 0248 |
이*혁 | 3959 |
김* | 0085 |
박*우 | 9419 |
김*현 | 6283 |
이*은 | 1079 |
성*영 | 9646 |
이*정 | 5206 |
정*연 | 9074 |
김*재 | 6314 |
곽*경 | 3681 |
김*현 | 6141 |
백*인 | 5002 |
한*민 | 4637 |
이*민 | 1138 |
박*연 | 9974 |
이*준 | 3588 |
채*현 | 3042 |
원*지 | 7587 |
은*우 | 9083 |
박*린 | 2621 |
허*욱 | 3977 |
박*빈 | 2152 |
김*민 | 9507 |
하*현 | 2137 |
이*수 | 1464 |
이*아 | 7041 |
황*윤 | 7940 |
박*담 | 6973 |
양*은 | 9744 |
이*우 | 7290 |
이*소 | 9914 |
김*연 | 7917 |
김*비 | 0721 |
안*연 | 5462 |
김*정 | 1933 |
정*은 | 6629 |
박*연 | 8007 |
유*현 | 7327 |
류*상 | 1651 |
원*윤 | 3913 |
손*훈 | 2006 |
김*혁 | 2571 |
박*이 | 9882 |
강*원 | 7705 |
조*우 | 4722 |
김*우 | 9220 |
이*준 | 3588 |
이*린 | 0549 |
정*철 | 8646 |
방*혜 | 3406 |
이*혁 | 3959 |
박*영 | 5078 |
승*연 | 9162 |
박*슬 | 0520 |
김*윤 | 1575 |
차*솔 | 7991 |
이*우 | 5430 |
노*영 | 7844 |
황*성 | 2407 |
강*민 | 0522 |
김*진 | 8826 |
이*령 | 5682 |
이*린 | 8971 |
김*환 | 0616 |
문*호 | 5377 |
우*현 | 3102 |
김*린 | 0933 |
조*찬 | 7611 |
임*빈 | 5891 |
민*욱 | 2803 |
김*윤 | 7424 |
정*빈 | 8778 |
정*현 | 7932 |
이*주 | 9030 |
강*희 | 6343 |
양*은 | 7068 |
장*미 | 5027 |
신*희 | 6901 |
김*민 | 8626 |
김*은 | 6018 |
윤*우 | 8693 |
앞으로도 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.
감사합니다.
*기프티콘 수신이 이뤄지지 않은 경우, 스팸문자함 또는 MMS 수신 여부를 확인 부탁 드립니다.