핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
내가 신청한 교과 강좌 잘~ 듣고
스마트캠퍼스 잘~ 활용하면 되는, 아~주 쉽지만
온라인 강좌에 꼭 필요한 모니터링단을 모집합니다.
<마감임박! 본인이 듣는 강좌가 아직 모집 중이라면 서둘러주세요! 선착순입니다!>
신청 가능 교과 안내(각 교과별 2명선발, 비고 참고바람)
번호 | 과목명 | 교수명 | 비고 |
1 | 형법총론 | 김준호 | (2150224701) 마감 |
(2150224702) 마감 | |||
2 | 형사소송법 | (2150225101) 마감 | |
(2150225102) 마감 | |||
3 | 자기주도학습과교수학습체제개발 | 최성우 | 2명 모집 중 |
4 | 국제무역론(영어) | 서정민 | 마감 |
5 | 국제비즈니스영어 | 이병문 | 2명 모집 중 |
6 | 무역보험론 | 박미봉 | (2150435103) 1명 모집 중 |
(2150435104) 1명 모집 중 | |||
7 | 기술경영 | 한용희 | 1명 신청, 1명 모집 중 |
8 | 오퍼레이션매니지먼트 | 마감 | |
9 | 품질경영 | 2명 모집 중 | |
10 | 중소기업재무관리 | 김문겸 | 2명 모집 중 |
11 | 경영트렌드&이슈 | 김광용 | 마감 |
12 | 연구조사방법론 | 박종우 | 2명 모집 중 |
13 | 프로젝트관리 | 안태호 | 2명 모집 중 |
14 | 금융통계학 | 김범 | 모집안함 |
15 | 섬유전자공학 | 최민기 | 마감 |
16 | 공업물리화학2 | 정재현 | 마감 |
17 | 공업유기화학2 | 김윤곤 | 마감 |
18 | 반응공학 | 임태호 | (2150561401) 1명 모집 중 |
(2150561402) 마감 | |||
19 | 열및물질전달 | 김일원 | 마감 |
20 | 3D그래픽디자인 | 성정환 | 마감 |
21 | 문화콘텐츠 | 고일주 | 마감 |
22 | 컴퓨터그래픽스(개론) | 김동호 | |
(2150010801) 1명 모집 중 | |||
(2150539701) 마감 | |||
23 | 뉴미디어광고 | 임찬 | 마감 |
24 | 자동차전자공학 | 이성수 | 마감 |
25 | 빅데이터시스템 | 박영택 | 마감 |
26 | 기기분석 | 김일원 외 2인 | 마감 |
금융통계학 김범교수님 교과는 2019-2학기 신규 제작 교과가 아니므로 모집하지 않습니다.
<마감임박! 본인이 듣는 강좌가 아직 모집 중이라면 서둘러주세요! 선착순입니다!>
1.모집 기간: ~2019.09.18(수) 오전 9시 30분까지
2.선발: 2019.09.18(수) 개별 통보 예정
3.오리엔테이션: 2019.09.19(목) 오후 5시 예정 / 참석필수(사유 있을 시 사전 안내 바람)
4.주요 활동
가. 내가 신청한 교과 강좌 수강하기 - 동영상, 퀴즈, 토론, 과제 참여하기
나. 주차별 모니터링 활동 보고서 작성 및 제출하기
다. 한 학기 수강완료 후 최종 보고서 작성 및 제출하기
5.활동 기간: 2019.09.23(월)~2019.12.13(금)(기간 내 10주 최대 근무시간 총 20시간)
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
원격수업 모니터링단
~
부터
까지39 명 / 55 명
접수인원 제한없음)
종료