핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
1. 신청기간: 2023. 03. 21.(화)까지
* 개설 현황: 인문대학(2개), 법과대학(2개), 경영대학(1개), 공과대학(11개), IT대학(43개)
2. 활동기간 및 방법
가. 활동기간: 2023. 03. 27.(월) ~ 06. 02.(금)
나. 활동방법: 대면 또는 온라인 zoom을 활용한 원격 화상 튜터링
3. 튜터링 활동내용
활동시간 | 활동사항 |
-최소 8회, 16시간 -최대 48시간 | - 튜터링 활동 참여 - 학습역량진단(LCT-CMB) 사전·사후 검사 - 만족도 조사 - 참여수기 제출 |
[이수조건] 참여수기 제출
4. 우수성과자 선발 및 시상금
가. 튜터링 활동 참여도, 해당 과목 성적, 참여수기를 종합평가하여 우수성과자 선발
나. 우수성과자 시상금 지급: 200,000원(세전)
5. 신청 방법 및 팀 구성
신청 방법 | 1) 튜터 지원서(FUN 시스템에서 확인 가능)를 살펴본 후 원하는 튜터를 정함 2) 튜터 정보 중 ‘튜터의 튜터링 가능 시간’이 본인의 ‘참여 가능 시간’과 일치하는지 확인 3) 튜터링 받기 원하는 교과목이 2023-1학기에 본인이 수강하는 교과목과 일치하는지 확인 (※ 튜터전공, 과목코드 및 분반정보, 개설학과 등 확인 필수) 4) FUN 시스템에서 신청 |
팀 구성 | 1) 신청일시 순과 ‘지원동기 및 학습포부’ 내용 등 고려하여 팀별 튜티 최대 4명 선정 2) 튜티 선발 완료 → 튜터 매칭 후 개별 연락 |
※ 휴학생, 졸업생, 수료생, 초과학기생 참여 불가
6. 참고사항
가. 1인 1팀 신청 원칙입니다.
나. 최종 승인여부 및 팀 구성 결과는 ‘모집 기간 이후’에 ‘공지’합니다.
다. 튜티 선발 주체는 교수학습혁신센터입니다.
7. 튜터 지원서 모음
가. 인문대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 | 튜터 지원서 |
M-1 | 독어독문학과 | 기초독회화1 | 2150518501 | |
M-2 | 예술창작학부 | 산문작법 | 2150329801 |
나. 법과대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 | 튜터 지원서 |
M-3 | 법학과 | 민법총칙 | 2150147401 | |
M-4 | 법학과 | 형법각론 | 2150224601 2150224602 |
다. 경영대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 | 튜터 지원서 |
M-5 | 금융학부 | 금융리스크관리 | 2150629001 |
라. 공과대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 | 튜터 지원서 |
M-6 | 기계공학부 | 동역학 | 2150266301 2150266302 2150266303 2150266304 | |
M-7 | 기계공학부 | 고체역학 | 2150356101 2150356102 2150356103 2150356104 | |
M-8 | 기계공학부 | 전산기계제도 | 2150531201 | |
M-9 | 기계공학부 | 고급공학수학1 | 5010234901 5010234902 5010234903 | |
M-10 | 기계공학부 | 프로그래밍및실습 | 5010192201 | |
M-11 | 산업·정보시스템공학과 | OR | 2150375201 2150375203 | |
M-12 | 유기신소재·파이버공학과 | 물리화학 | 2150266701 2150266702 2150266703 | |
M-13 | 전기공학부 | 회로이론 | 2150584003 2150584004 | |
M-14 | 화학공학과 | 공업유기화학1 | 2150114601 2150114602 | |
M-15 | 화학공학과 | 공업유기화학1 | 2150114601 | |
M-17 | 화학공학과 | 공학화학1 | 2150577001 2150577002 2150577003 | M-17 튜터 지원서 |
마. IT대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 | 튜터 지원서 |
M-18 | AI융합학부 | 고급AI수학 | 2150691501 | |
M-19 | AI융합학부 | 고급프로그래밍및실습(가) | 2150686701 | |
M-20 | 전자정보공학부(전자공학) | 공학수학 | 2150685601 | |
M-21 | 전자정보공학부(IT융합) | 공학수학 | 2150443701 2150443702 2150443703 | |
M-22 | 전자정보공학부(IT융합) | 기초공학수학1 | 2150518201 2150518202 2150518205 | |
M-23 | 전자정보공학부(전자공학) | 기초공학수학1 | 2150518203 | |
M-24 | 전자정보공학부(IT융합) | 기초공학수학1 | 2150518201 2150518202 2150518205 | |
M-25 | 전자정보공학부(전자공학) | 기초공학수학1 | 2150518204 | |
M-26 | 글로벌미디어 학부 | 데이터사이언스 | 2150661001 | |
M-27 | 전자정보공학부(전자공학) | 데이터통신 | 2150014602 | |
M-28 | 전자정보공학부(전자공학) | 디스플레이원리 | 2150635401 | |
M-29 | 전자정보공학부(전자공학) | 디스플레이원리 | 2150635401 2150635402 2150635403 | |
M-30 | 전자정보공학부(전자공학) | 디지털공학 | 2150685501 | |
M-31 | 전자정보공학부(전자공학) | 디지털공학 | 2150685501 | |
M-32 | 전자정보공학부(전자공학) | 디지털공학 | 2150685501 2150685502 | |
M-33 | 전자정보공학부(전자공학) | 디지털공학 | 2150685501 2150685502 2150685504 | |
M-34 | 전자정보공학부(전자공학) | 디지털공학 | 2150685501 2150685502 2150685504 | |
M-35 | 전자정보공학부(IT융합) | 마이크로프로세서응용 | 2150321602 | |
M-36 | 전자정보공학부(IT융합) | 물리전자 | 2150145201 2150145202 2150145203 | |
M-37 | 전자정보공학부(전자공학) | 물리전자 | 2150685903 2150685904 2150145202 2150145203 | |
M-38 | 전자정보공학부(전자공학) | 물리전자 | 2150685901 | |
M-39 | 전자정보공학부(IT융합) | 융합전공을 위한 수학 | 2150750101 2150750102 2150750103 | |
M-40 | 전자정보공학부(전자공학) | 일반화학 | 2150566203 | |
M-41 | 전자정보공학부(IT융합) | 전산수학 | 2150674802 2150674803 | |
M-42 | 전자정보공학부(IT융합) | 전산수학 | 2150674802 | |
M-43 | 전자정보공학부(IT융합) | 전산수학 | 2150674802 2150674803 | |
M-44 | 전자정보공학부(전자공학) | 전송및전파 | 2150014901 2150014902 | |
M-45 | 전자정보공학부(전자공학) | 전송및전파 | 2150014901 | |
M-46 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자기학 | 2150685801 2150685802 | |
M-47 | 전자정보공학부(IT융합) | 전자기학 | 2150586201 | |
M-48 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자회로 | 2150015001 2150015002 2150015003 2150015004 | |
M-49 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자회로 | 2150015003 2150015004 | |
M-50 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자회로 | 2150015003 2150015004 | |
M-51 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자회로 | 2150015001 2150015002 2150015003 2150015004 | |
M-52 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자회로 | 2150015003 | |
M-53 | 전자정보공학부(IT융합) | 전자회로 | 2150198402 | |
M-54 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍1및실습 | 5010231601 5010231602 | |
M-55 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍1및실습 | 5010231601 | |
M-56 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍언어 | 2150213304 | |
M-57 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로이론 | 2150685701 | |
M-58 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로이론 | 2150685704 | |
M-59 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로이론 | 2150685701 2150685702 | |
M-60 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로이론 | 2150685701 |
☎ 문의: 교수학습혁신센터 02-828-7136
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
CoRE튜터링 32기 [튜티]
~
500 부터
까지218 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료