핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
1. 신청기간: 2023. 09. 10.(일)까지
2. 활동기간 및 방법
가. 활동기간: 2023. 09. 18.(월) ~ 12. 01.(금)
나. 활동방법: 대면 또는 온라인 zoom을 활용한 원격 화상 튜터링
3. 튜터링 활동내용
활동시간 | 활동사항 |
- 최소 16시간, 최대 48시간 | - 튜터링 활동 참여 - 튜티 학습성찰 작성- 학습역량진단(LCT-CMB) 사전·사후 검사 - 만족도 조사 - 참여수기 제출 |
[이수조건] 튜터링 70% 이상 참여, 참여수기 제출
* 튜티 학습성찰은 튜터가 작성하는 회차별 학습보고서에 포함
4. 우수성과자 선발 및 시상금
가. 튜터링 활동 참여도, 해당 과목 성적, 참여수기를 종합평가하여 우수성과자 선발
나. 우수성과자 시상금 지급: 200,000원(세전)
5. 신청 방법 및 팀 구성
신청 방법 | 1) 튜터 지원서를 살펴본 후 원하는 튜터를 정함 2) 튜터 정보 중 ‘튜터의 튜터링 가능 시간’이 본인의 ‘참여 가능 시간’과 일치하는지 확인 3) 튜터링 받기 원하는 교과목이 2023-2학기에 본인이 수강하는 교과목과 일치하는지 확인 (※ 튜터전공, 과목코드 및 분반정보, 개설학과 등 확인 필수) 4) FUN 시스템에서 신청 |
팀 구성 | 1) 신청일시 순과 ‘지원동기 및 학습포부’ 내용 등 고려하여 팀별 튜티 최대 4명 선정 2) 튜티 선발 완료 → 튜터 매칭 후 개별 연락 |
※ 휴학생, 졸업생, 수료생, 초과학기생 참여 불가
※ 과목코드(분반코드 포함)가 불일치할 경우 팀 매칭에서 제외
6. 참고사항
가. 1인 1팀 신청 원칙입니다.
나. 최종 승인여부 및 팀 구성 결과는 ‘모집 기간 이후’에 ‘공지’합니다.
다. 튜티 선발 주체는 교수학습혁신센터입니다.
7. 튜터 지원서 모음 [신청인원: 9/8 , 9시 10분 기준]
가. 인문대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 |
M-1 | 독어독문학과 | 기초독회화2 | 2150522901 |
M-2 | 철학과 | 윤리적문제해결 | 2150043401 |
M-53 | 영어영문학과 | 미국낭만주의와사실주의 | 2150529601 |
나. 자연과학대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 |
M-3 | 의생명시스템학부 | 물리1및실험 | 2150577501 2150577502 |
다. 법과대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 |
M-4 | 법학과 | 민사소송법1 | 2150148001 2150148002 |
M-5 | 법학과 | 채권법각론 | 2150206202 |
라. 경영대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 |
M-6 | 경영학부 | 관리경제 | 2150287001 |
마. 공과대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 |
M-7 | 기계공학부 | 고급공학수학2 | 2150437102 |
M-8 | 기계공학부 | 구조역학 | 2150355401 2150355402 2150355403 |
M-9 | 기계공학부 | 기계공작실습 | 2150264804 |
M-10 | 기계공학부 | 유체역학 | 2150361501 2150361502 2150361503 |
M-11 | 신소재공학과 | 고급공학수학2 | 2150555901 |
M-54 | 전기공학부 | 고급공학수학2 | 2150567402 |
바. IT대학
순번 | 학과 | 과목명 | 과목코드 |
M-12 | 컴퓨터학부 | 운영체제(컴퓨터) | 2150516203 2150516204 |
M-13 | 컴퓨터학부 | 컴퓨터네트워크 | 2150539302 |
M-14 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍2및실습 | 2150336201 |
M-15 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍2및실습 | 2150336201 2150336202 |
M-16 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍2및실습 | 2150336201 2150336202 |
M-17 | 컴퓨터학부 | 프로그래밍및실습 | 5010192501 5010192502 5010192507 |
M-18 | 전자정보공학부(전자공학) | 공학설계입문 | 2150679001 2150679002 2150679003 |
M-19 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체및디스플레이공정 | 2150552101 2150552102 |
M-20 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체소자 | 2150690201 2150690202 2150690203 2150690204 |
M-21 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체소자 | 2150690201 2150690202 |
M-22 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체소자 | 2150690201 2150690202 2150690203 2150690204 |
M-23 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체소자 | 2150690201 2150690202 2150690203 |
M-24 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체소자 | 2150690201 2150690202 2150690203 2150690204 |
M-25 | 전자정보공학부(전자공학) | 선형대수 | 2150689901 2150689902 2150689903 |
M-26 | 전자정보공학부(전자공학) | 선형대수 | 2150689901 |
M-27 | 전자정보공학부(전자공학) | 신호및시스템 | 2150690303 |
M-28 | 전자정보공학부(전자공학) | 신호및시스템 | 2150240801 2150240802 2150690301 2150690302 2150690303 |
M-29 | 전자정보공학부(전자공학) | 신호및시스템 | 2150690301 2150690302 2150690303 |
M-30 | 전자정보공학부(전자공학) | 신호및시스템 | 2150690303 |
M-31 | 전자정보공학부(전자공학) | 응용전자회로 | 2150024701 2150024702 2150024703 |
M-32 | 전자정보공학부(전자공학) | 응용전자회로 | 2150024702 |
M-33 | 전자정보공학부(전자공학) | 응용전자회로 | 2150024701 2150024702 2150024703 |
M-34 | 전자정보공학부(전자공학) | 응용전자회로 | 2150024701 2150024702 2150024703 |
M-35 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자장 | 2150690102 |
M-36 | 전자정보공학부(전자공학) | 전자장 | 2150690102 |
M-37 | 전자정보공학부(전자공학) | 프로그래밍및실습 | 5010192501 5010192502 5010192507 |
M-38 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로망해석 | 2150690001 2150690002 2150690003 |
M-39 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로망해석 | 2150690001 2150690002 2150690003 |
M-40 | 전자정보공학부(전자공학) | 회로망해석 | 2150690001 2150690002 2150690003 |
M-41 | 전자정보공학부(IT융합) | 고급프로그래밍 | 2150557901 |
M-42 | 전자정보공학부(IT융합) | 고급프로그래밍 | 2150557901 |
M-43 | 전자정보공학부(IT융합) | 공학설계입문 | 2150536801 2150536802 2150536803 2150679001 2150679002 2150679003 2150679004 |
M-44 | 전자정보공학부(IT융합) | 공학설계입문 | 2150536801 |
M-45 | 전자정보공학부(IT융합) | 공학설계입문 | 2150536801 2150536802 |
M-46 | 전자정보공학부(IT융합) | 선형대수 | 2150557301 |
M-47 | 전자정보공학부(IT융합) | 컴퓨터구조 | 2150507502 |
M-48 | 전자정보공학부(IT융합) | 컴퓨터구조 | 2150507502 |
M-49 | 전자정보공학부(IT융합) | 프로그래밍및실습 | 5010192503 5010192504 5010192505 5010192506 |
M-50 | 전자정보공학부(IT융합) | 프로그래밍및실습 | 5010192503 5010192504 |
M-51 | 융합특성화자유전공학부 | 빅데이터프로그래밍언어 | 2150036101 2150036102 |
M-52 | AI융합학부 | 알고리즘 | 2150014001 2150014002 |
M-55 | 전자정보공학부(전자공학) | 반도체소자 | 2150690203 2150690204 |
M-56 | 전자정보공학부(IT융합) | 공학설계입문 | 2150536801 2150536802 |
M-57 | 전자정보공학부(IT융합) | 기초공학수학2 | 2150525703 2150525704 2150525705 |
M-58 | 전자정보공학부(IT융합) | 프로그래밍및실습 | 5010192503 5010192504 |
※ M-51은 융합특성화자유전공학부 학생 대상으로 진행
☎ 문의: 교수학습혁신센터 02-828-7136
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
CoRE 튜터링 33기 [튜티]
~
600 부터
까지103 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료