핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
본 프로그램은 전공학습역량, 기초학습역량을 갖춘 1인의 튜터(Tutor)가 해당 학습에 도움이 필요한 4~7인 튜티(Tutee)와 함께 주 1회 이상 정기적으로 모여 공부하는 협동학습 프로그램입니다.
이번학기 「CoRE 튜터링」 튜티로 참여하기를 원하는 학생은 다음의 절차를 거쳐 신청해 주시기 바랍니다.
1. 아래 첨부된 「CoRE튜터링 상세내용 및 신청방법 안내」를 꼼꼼히 읽어 보시기 바랍니다.
2. 튜터 정보 및 지원서를 살펴보고, 참여하기를 원하는 교과목이 이번학기 수강한 교과목과 일치한지 확인하시기 바랍니다.(M-CoRE일 경우만)
- 튜티는 신청한 튜터링 교과목이 반드시 이번학기에 수강한 과목이어야 합니다.
3. 신청서를 작성하여 업로드 해 주시기 바랍니다.
※ 프로그램 신청 전 핵심역량진단검사와 학습역량 진단검사에 참여해 주셔야 합니다.
- 핵심역량 진단검사는 펀시스템에서 참여하고, 학습역량진단검사는 교육개발센터 홈페이지에서 참여하셔야 합니다. (아래 학습역량진단 참여 방법 파일 참조)
- 학습역량진단검사의 경우, 올해 참여했어도 또 다시 참여해 주셔야 합니다.
- 핵심역량진단검사의 경우, 올해 참여했다면 안하셔도 됩니다.
※ 붉은색 글꼴 표시는 튜티 신청 인원 수가 7명 이상입니다. 튜터링 튜티 인원수는 최대 7명까지입니다. 이를 고려하여 신청해 주세요.
순번 | 팀명(튜터링 과목) | 이름 | 단과대학 | 학과 | 구분 |
1 | 미적분학2 | 장영재 | 자연과학대학 | 수학과 | 전기 |
2 | 기초공학수학 2 | 이병두 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전기 |
3 | 전력전자 | 양동혁 | 공과대학 | 전기공학부 | 전선 |
4 | 초급독회화2 | 고상범 | 인문대학 | 독어독문학과 | 전기 |
5 | 고급컴퓨터수학 | 조한주 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전선 |
6 | 유기화학2 | 권지수 | 자연과학대학 | 화학과 | 전선 |
7 | 알고리즘 | 김혜민 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전필 |
8 | 프로그래밍및실습 | 최규종 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전기 |
9 | 응용전자회로 | 이재준 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전선 |
10 | 프로그래밍응용및실습 | 조수형 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전기 |
11 | 컴퓨터구조 | 김동우 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전필 |
12 | 에너지 변환 공학 | 진민재 | 공과대학 | 전기공학부 | 전선 |
13 | 물리I및실험 | 조민식 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 전기 |
14 | 프로그래밍및실습 | 오현주 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전기 |
15 | 반응공학 | 박준용 | 공과대학 | 화학공학과 | 전필 |
16 | 프로그래밍및실습 | 김도균 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전기 |
17 | 기초공학수학1 | 유지원 | 공과대학 | 건축학부 | 전기 |
18 | 에너지변환공학 | 윤준호 | 공과대학 | 전기공학부 | 전선 |
19 | 신호및시스템 | 이시영 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전선 |
20 | 프로그래밍응용및실습 | 박정록 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전필 |
21 | 암호학 | 이주엽 | 자연과학대학 | 수학과 | 전선 |
22 | 프로그래밍응용및실습 | 안종훈 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전필 |
23 | 다변량분석 | 김학인 | 자연과학대학 | 수학과 | 전선 |
24 | 알고리즘 | 이진아 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전필 |
25 | 복소수함수론2 | 전승주 | 자연과학대학 | 수학과 | 전선 |
26 | 신호및시스템 | 엄준수 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 전선 |
27 | 분석화학2 | 하태용 | 자연과학대학 | 화학과 | 전필 |
28 | 응용전자회로 | 우정균 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전선 |
29 | 물리화학2 | 박도윤 | 자연과학대학 | 화학과 | 전선 |
30 | 디지털시스템설계 | 오유석 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전선 |
31 | 정역학 | 박진석 | 공과대학 | 기계공학부 | 전선 |
32 | 해석개론2 | 이성철 | 자연과학대학 | 수학과 | 전필 |
33 | 반응공학 | 이재승 | 공과대학 | 화학공학과 | 전필 |
34 | 시스템시뮬레이션 | 박호정 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 전선 |
35 | 고급컴퓨터수학 | 신정은 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전선 |
36 | 일반생물2및실험 | 이용규 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 전기 |
37 | 기초전자공학 | 황지연 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전선 |
38 | 기초공학수학1 | 김태현 | 공과대학 | 기계공학부 | 전기 |
39 | 화학1및실험 | 김종호 | 공과대학 | 전기공학부 | 전기 |
40 | 선형대수 | 최충헌 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 전선 |
41 | 기초공학수학2 | 양채린 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 전기 |
42 | 집합론 | 고은별 | 자연과학대학 | 수학과 | 전선 |
43 | 정수론 | 이종훈 | 자연과학대학 | 수학과 | 전선 |
44 | 알고리즘 | 박기석 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전기 |
45 | 프로그래밍응용및실습 | 배채은 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전필 |
46 | 이산수학 | 김치훈 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전필 |
47 | 창의적공학설계 | 김지혜 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전필 |
48 | 정보시스템분석및설계 | 김한길 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 전선 |
49 | 반도체소자 | 이수현 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전선 |
50 | 알고리즘 | 유우빈 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전필 |
51 | 공학수학 | 노재원 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 전선 |
52 | 빅데이터분산컴퓨팅 | 권혁민 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 전선 |
53 | 유기분석 | 이다경 | 자연과학대학 | 화학과 | 전선 |
54 | 재무관리 | 유훈 | 경영대학 | 경영학부 | 전필 |
55 | 건축환경물리 | 이명석 | 공과대학 | 건축학부 | 전기 |
56 | 선형대수 | 이중문 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 전선 |
57 | 창의적공학설계 | 윤동우 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전기 |
58 | 확률통계2 | 김용택 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 전선 |
59 | 회로망해석 | 김다영 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 전선 |
60 | 건축환경물리 | 최귀주 | 공과대학 | 건축학부 | 전필 |
61 | 구조역학및실습 | 김승희 | 공과대학 | 건축학부 | 전필 |
62 | 영어학연습 | 김효원 | 인문대학 | 영어영문학과 | 전선 |
63 | 창의적공학설계 | 임경현 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전기 |
64 | 건축구조의 이해 | 이지언 | 공과대학 | 건축학부 | 전기 |
65 | 초고주파공학 | 박홍수 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학) | 전선 |
66 | 전기전자기초설계 | 송하림 | 공과대학 | 전기공학부 | 전필 |
67 | 창의적공학설계 | 최민성 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전기 |
68 | 유체역학 | 윤자경 | 공과대학 | 기계공학부 | 전선 |
69 | 융합전자회로(응용전자회로) | 신현정 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) |
|
70 | 정치와법 | 김서영 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 전기 |
71 | 화학2및실험 | 이은총 | 자연과학대학 | 화학과 | 전기 |
72 | 생명정보과학 | 임인호 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전선 |
73 | 제어공학 | 허소영 | 공과대학 | 전기공학부 | 전선 |
74 | 프로그래밍2및실습 | 박선무 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전필 |
75 | 고급프로그래밍 | 이소림 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | 전선 |
76 | 창의적공학설계 | 이서영 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전기 |
77 | 윈도우프로그래밍및실습 | 이지선 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전선 |
78 | 프로그래밍및실습 | 김도균 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전기 |
79 | 알고리즘 | 황인서 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 전필 |
80 | 창의적공학설계 | 김산 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 전기 |
81 | 프로그래밍2및실습 | 이성웅 | IT대학 | 글로벌미디어학부 | 전기 |
순번 | 팀명(튜터링 과목) | 이름 | 단과대학 | 학과 | 구분 |
1 | 사회조사분석사 2급 | 이도형 | 사회과학대학 | 언론홍보학과 | |
2 | 대회 수상자가 1:1로 알려주는 PPT 만드는 법 | 여성율 | 공과대학 | 유기신소재·파이버공학과 | |
3 | 정보기기운용기능사, 한 번에 합격하자! | 김지민 | IT대학 | 컴퓨터학부 | |
4 | 사무자동화산업기사 필기 및 실기 대비반 | 김상훈 | IT대학 | 컴퓨터학부 | |
5 | 정보처리기사 | 김은혜 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합) | |
6 | 한국사 고급 | 문원준 | 자연과학대학 | 수학과 | |
7 | 정보처리기사 | 오현진 | IT대학 | 컴퓨터학부 |
순번 | 팀명(튜터링 과목) | 이름 | 단과대학 | 학과 | 구분 |
1 | 단기 토플 고득점! | 이은정 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | |
2 | 메자소~니혼고~(일본어) | 길나영 | 인문대학 | 일어일문학과 | |
3 | 한국어회화 | 김정은 | 인문대학 | 중어중문학과 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
CoRE튜터링[튜티]
~
560 부터
까지413 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료